ПРИНЦИП НА РАБОТА

Външната лента насочва материала от двете страни към центъра
↓
Вътрешната лента избутва материала от центъра към двете страни
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• В долната част на резервоара има централно монтиран клапан с куполообразна клапа (предлага се както в пневматични, така и в ръчни опции за управление). Вентилът разполага с дъгова конструкция, която гарантира, че няма натрупване на материал и елиминира всяка потенциална смъртъгли по време на процеса на смесване. Надеждно и постоянно уплътнениемеханизъм предотвратява изтичане при често отваряне и затваряне на вентила.
• Двойните ленти на миксера спомагат за по-бързо и равномерно смесване на материалите за по-кратък период от време.
• Цялата машина е изработена от материал от неръждаема стомана 304, включваща a
напълно огледално полиран интериор в смесителния резервоар, както и лентата и вала.
• Оборудван с предпазен превключвател, предпазна решетка и колела, осигуряващи безопасно и удобно използване.
• Гарантирано нулево изтичане на вал с тефлоново уплътнение от Bergman (Германия) и отличителен дизайн.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел | TDPM 2000 г | TDPM 3000 | TDPM 4000 | TDPM 5000 | TDPM 8000 | TDPM 10 000 | ||
Ефективен обем (L) | 2000 г | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10 000 | ||
Пълен обем (L) | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 10 000 | 12500 | ||
Общо тегло (KG) | 1600 | 2500 | 3200 | 4000 | 8000 | 9500 | ||
Общо Мощност (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Общо Дължина (mm) | 3340 | 4000 | 4152 | 4909 | 5658 | 5588 | ||
Обща ширина (mm) | 1335 | 1370 | 1640 г | 1760 г | 1869 г | 1768 г | ||
Общо Височина (mm) | 1925 г | 2790 | 2536 | 2723 | 3108 | 4501 | ||
варел Дължина (mm) | 1900 г | 2550 | 2524 | 2850 | 3500 | 3500 | ||
Ширина на цевта (mm) | 1212 | 1212 | 1560 | 1500 | 1680 г | 1608 г | ||
варел Височина (mm) | 1294 | 1356 | 1750 г | 1800 г | 1904 г | 2010 г | ||
Радиус на Барел (mm) | 606 | 606 | 698 | 750 | 804 | 805 | ||
Захранване | ||||||||
Дебелина на вала (mm) | 102 | 133 | 142 | 151 | 160 | 160 | ||
резервоар Дебелина на тялото (mm) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
отстрани Дебелина на тялото (mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
Дебелина на лентата (mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
Мощност на двигателя (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Макс Скорост на двигателя (rpm) | 30 | 30 | 28 | 28 | 18 | 18 |
Забележка: Спецификациите могат да бъдат персонализирани въз основа на отличителните характеристики на различните продукти.
СПИСЪК С АКСЕСОАРИ
не | Име | Марка |
1 | Неръждаема стомана | Китай |
2 | Автоматичен прекъсвач | Шнайдер |
3 | Авариен превключвател | НАМЕК |
4 | Превключване | ГЕЛЕЙ |
5 | Контактор | Шнайдер |
6 | Помощен контактор | Шнайдер |
7 | Топлинно реле | НАМЕК |
8 | Реле | НАМЕК |
9 | Реле за таймер | НАМЕК |
10 | Мотор и редуктор | Зик |
11 | Сепаратор за маслена вода | Airtac |
12 | Електромагнитен клапан | Airtac |
13 | Цилиндър | Airtac |
14 | Опаковка | Бургман |
15 | Svenska Kullager-Fabriken | NSK |
16 | VFD | QMA |
СНИМКИ НА ЧАСТИ
![]() | ![]() | ![]() |
О: Независимел. шкаф и табло за управление; | B: Напълно заварени и огледално полиранидвойна лента; | C: Скоростна кутия директнозадвижва смесителния вал чрез съединител и верига; |
ПОДРОБЕН СНИМКИ
Всички компоненти са свързани помежду си чрез пълна заварка. Без остатъчен прах и лесно почистване след процеса на смесване. | ![]() |
Дизайнът с бавно набъбване гарантира дълготрайност на хидравличната опорна щанга и предпазва операторите от нараняване от падащ капак. | ![]() |
Предпазната решетка държи оператора далеч от въртящите се ленти и опростява процеса на ръчно зареждане. | ![]() |
Блокиращ механизъм осигурява безопасността на работниците по време на въртене на лентата. Миксерът автоматично спира работа, когато капакът се отвори. | ![]() |
Нашият патентован дизайн на уплътнението на вала,включваща уплътнителна жлеза Burgan от Германия, гарантира безпроблемност операция. | ![]() |
Леко вдлъбнат капак в долната частцентъра на резервоара осигурява ефективна запечатване и елиминира всякакви мъртви ъгли по време на процеса на смесване. | ![]() |
СЛУЧАИ






СЕРТИФИКАТИ

